Taux de satisfaction globale des formations
(Satisfaction globale = retours stagiaires “Très satisfaits + Satisfaits”)
Année | Très satisfait | Satisfait | Total (Satisfaction globale) |
2017 | 64,23% | 25,49% | 89,72% |
2018 | 56,5% | 42,06% | 98,56% |
2019 | 73,6% | 25,12% | 98,72% |
2020 | 62,77% | 34,07% | 96,84% |
2021 | 60,9% | 37,4% | 98,3% |
2022 | 73% | 26% | 99% |
Taux d’interruption 2022: 0%. 100% des stagiaires présents sont allés au bout de leur formation.